| Информация об эмитенте | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТБ-2» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИА ТБ-2» |
| ОГРН | 1217700534171 |
| ИНН | 9705161420 |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А1» |
| Pегистрационный номер | 4B02-03-00105-L от 29 июля 2025 года |
| ISIN код | RU000A10C949 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 100 рублей |
| Количество ценных бумаг | 85 000 000 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 8 500 000 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Проспект ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б1» |
| Pегистрационный номер | 4B02-04-00105-L от 29 июля 2025 года |
| ISIN код | RU000A10C9W6 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 100 рублей |
| Количество ценных бумаг | 15 000 000 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 1 500 000 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
-
Выплата доходов по облигациям
ООО «ИА ТБ-2», 27.10.2025 года Эмитент полностью выплатил процентный (купонный) доход по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» за…
-
Решение единственного участника
ООО «ИА ТБ-2», 03.10.2025 года Решение № 16 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТБ-2» от 2 октября…
-
Рейтинговое действие
ООО «ИА ТБ-2», 07.08.2025 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 07.08.2025 года присвоило облигациям класса «А1» итоговый кредитный рейтинг…
-
Ценные бумаги ООО «ИА ТБ-2» приняты на обслуживание
Сегодня успешно завершилось размещение биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А1» на сумму 8,5 млрд рублей и биржевых жилищных…