| Информация об эмитенте | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТБ-7» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИА ТБ-7» |
| ОГРН | 1257700444760 |
| ИНН | 9703225999 |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» |
| Pегистрационный номер | 4B02-01-00273-L от 7 мая 2026 года |
| ISIN код | RU000A10F785 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 9 131 208 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 9 131 208 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Проспект ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» |
| Pегистрационный номер | 4B02-02-00273-L от 7 мая 2026 года |
| ISIN код | RU000A10F793 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 1 014 579 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 1 014 579 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
-
Ценные бумаги ООО «ИА ТБ-7» приняты на обслуживание
2 июня 2026 года успешно завершилось размещение биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А» на сумму 9 млрд рублей…