| Информация об эмитенте | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ТБ-9» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИА ТБ-9» |
| ОГРН | 1267700148000 |
| ИНН | 9703246300 |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» |
| Pегистрационный номер | 4B02-01-00286-L от 17 августа 2026 года |
| ISIN код | RU000A10FWR5 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 12 750 000 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 12 750 000 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Проспект ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» |
| Pегистрационный номер | 4B02-01-00286-L от 17 августа 2026 года |
| ISIN код | RU000A10FWS3 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 2 250 000 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 2 250 000 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
-
Ценные бумаги ООО «ИА ТБ-9» приняты на обслуживание
10 сентября 2026 года успешно завершилось размещение биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А» на сумму 12,75 млрд рублей…