| Информация об эмитенте | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-3» |
| Сокращенное наименование | ООО «ИА Титан-3» |
| ОГРН | 1167746831713 |
| ИНН | 7704370755 |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» |
| Pегистрационный номер | 4B02-01-00019-L от 17 декабря 2020 года |
| ISIN код | RU000A102MB3 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 2 275 000 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 2 275 000 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Уведомление о залоговом счете Уведомление о ПВО Проспект ценных бумаг Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б1» |
| Pегистрационный номер | 4B02-02-00019-L от 17 декабря 2020 года |
| ISIN код | RU000A102MC1 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 323 614 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 323 614 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Уведомление о залоговом счете Уведомление о ПВО Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
| Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание | |
|---|---|
| Наименование | неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б2» |
| Pегистрационный номер | 4B02-03-00019-L от 17 декабря 2020 года |
| ISIN код | RU000A102ME7 |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг | 228 923 штук |
| Номинальная стоимость выпуска | 228 923 000 рублей |
| Эмиссионная документация | Решение о выпуске ценных бумаг Уведомление о залоговом счете Уведомление о ПВО Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг |
-
Выплата доходов по облигациям
ООО «ИА Титан-3», 28.01.2026 года Эмитент полностью выплатил процентный (купонный) доход по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А»…
-
Ценные бумаги ООО «ИА Титан-3» приняты на обслуживание
Сегодня Московская Биржа зарегистрировала изменения в решения о выпуске биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных ООО «ИА Титан-3». Представителем…